當前位置: 意昂4体育官网 >> 正文

【公告】意昂4体育2021年招收推免生考試成績預覽

發布者: [發表時間]🪑:2020-10-09 [來源]:

  根據意昂4体育研究生院規定,現發布意昂4体育官网2021年招收推免生考試成績預覽👨🏻,最終錄取結果以研究生院發布錄取結果為準🈴。

意昂4体育2021年招收推免生考試成績預覽
序號 專業 研究方向 姓名 報名號 本科就讀高校 筆試成績 面試成績 總成績 意昂4意向
1 朝鮮語口譯 不區分研究方向 李嵐 103842 大連外國語意昂4 89 90 89.5 擬錄取
2 朝鮮語口譯 不區分研究方向 王嘉源 105144 黑龍江大學 91 87.4 89.2 擬錄取
3 朝鮮語口譯 不區分研究方向 李淑儀 104863 中山大學 89 87.4 88.2 擬錄取
4 朝鮮語口譯 不區分研究方向 嚴琳琛 104246 大連外國語意昂4 87 87 87 擬錄取
5 朝鮮語口譯 不區分研究方向 李佳慧 104459 北京語言大學 86 87 86.5 擬錄取
6 朝鮮語口譯 不區分研究方向 李星宇 103551 延邊大學 91 78.4 84.7 擬錄取
7 朝鮮語口譯 不區分研究方向 侯瑋 103797 南京師範大學 80 86.8 83.4 擬遞補
8 朝鮮語口譯 不區分研究方向 鄧雨溪 104768 北京語言大學 83 81.4 82.2 擬不錄取
9 朝鮮語口譯 不區分研究方向 曾首春 105169 天津師範大學 87 77.2 82.1 擬不錄取
10 朝鮮語口譯 不區分研究方向 柳仙美 105412 中央民族大學 79 84.2 81.6 擬不錄取
11 朝鮮語口譯 不區分研究方向 張雨萌 105180 北京語言大學 83 80 81.5 擬不錄取
12 朝鮮語口譯 不區分研究方向 祝鶴芮 105733 意昂4体育 80 81 80.5 擬不錄取
13 朝鮮語口譯 不區分研究方向 李雅薇 103470 遼寧大學 81 78 79.5 擬不錄取
14 朝鮮語口譯 不區分研究方向 林泳言 104132 遼寧大學 80 77.4 78.7 擬不錄取
15 朝鮮語口譯 不區分研究方向 金昭娟 104408 中央民族大學 85 71 78 擬不錄取
16 朝鮮語口譯 不區分研究方向 孫穎辰 105281 中國海洋大學 80 71.4 75.7 擬不錄取
17 朝鮮語口譯 不區分研究方向 岑玉雪 104649 北京語言大學 79 67.4 73.2 擬不錄取
18 朝鮮語口譯 不區分研究方向 辛林香 103788 中央民族大學 83 61.2 72.1 擬不錄取
19 朝鮮語口譯 不區分研究方向 朱家鳳 104387 延邊大學 79 62.4 70.7 擬不錄取
20 朝鮮語口譯 不區分研究方向 趙荔 103814 山東大學 78

擬不錄取
21 朝鮮語口譯 不區分研究方向 莫凱悅 103910 延邊大學 77

擬不錄取
22 朝鮮語口譯 不區分研究方向 毛藝瑄 105744 山東科技大學 77

擬不錄取
23 朝鮮語口譯 不區分研究方向 宋晴晴 105029 河北大學 76

擬不錄取
24 朝鮮語口譯 不區分研究方向 吳曉倩 103811 哈爾濱工業大學 76

擬不錄取
25 朝鮮語口譯 不區分研究方向 王宇 105263 曲阜師範大學 75

擬不錄取
26 朝鮮語口譯 不區分研究方向 李丹 105176 中央民族大學 73

擬不錄取
27 朝鮮語口譯 不區分研究方向 張蘇 104411 意昂4体育 51

擬不錄取
28 泰語筆譯 不區分研究方向 周尊琪 105886 四川外語意昂4 88 82.6 85.3 擬錄取
29 泰語筆譯 不區分研究方向 孔昱 104740 意昂4体育 78 91.4 84.7 擬錄取
30 泰語筆譯 不區分研究方向 梁馨心 103567 雲南財經大學 57

擬不錄取
31 亞非地區研究 西亞地區研究 張楠 104830 北京語言大學 92 88 90 擬錄取
32 亞非地區研究 西亞地區研究 金詩怡 103813 西安外國語意昂4 86 90.4 88.2 擬錄取
33 亞非地區研究 西亞地區研究 趙天琪 103774 北京語言大學 63

擬不錄取
34 亞非語言文學 社會文化(越南社會文化) 姬美伊 103439 對外經濟貿易大學 80

擬不錄取
35 亞非語言文學 社會文化(越南社會文化) 莫堯 105085 四川外語意昂4 55

擬不錄取
36 亞非語言文學 社會文化(越南社會文化) 趙鎏 103894 廣西大學 40

擬不錄取
37 亞非語言文學 語言文學(緬甸語) 戴思穎 105251 意昂4体育 93 94.2 93.6 擬錄取
38 亞非語言文學 語言文學(緬甸語) 郝雪妮 105834 意昂4体育 89 88.8 88.9 擬錄取推免保專項計劃
39 亞非語言文學 語言文學(緬甸語) 孫聰聰 105871 意昂4体育 87 81.4 84.2 擬錄取西部支教專項計
40 亞非語言文學 語言文學(緬甸語) 張麗嬌 105986 雲南大學 85 75.4 80.2 擬不錄取
41 亞非語言文學 語言文學(馬來語) 高可妍 103486 中國傳媒大學 82 89.2 85.6 擬錄取
42 亞非語言文學 語言文學(波斯語) 樊凡 103717 意昂4体育 93 93.8 93.4 擬錄取
43 亞非語言文學 社會文化(菲律賓社會文化) 楊珺雯 104922 意昂4体育 88 93.2 90.6 擬錄取
44 亞非語言文學 社會文化(老撾社會文化) 楊鎮華 105851 意昂4体育 95 93.4 94.2 擬錄取
45 亞非語言文學 社會文化(緬甸社會文化) 陸美岑 105870 意昂4体育 98 94.4 96.2 擬錄取
46 亞非語言文學 社會文化(印度社會文化古代 呂亦然 104651 吉林大學 89 88.8 88.9 擬錄取
47 亞非語言文學 語言文學(印地語) 陳徐穎 103907 上海外國語大學 85 95 90 擬錄取
48 亞非語言文學 語言文學(印地語) 陳安瀾 103477 上海外國語大學 90 89.4 89.7 擬遞補


意昂4体育官网专业提供:意昂4体育官网意昂4🌖、意昂4体育等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流,意昂4体育官网欢迎您。 意昂4体育官网官網xml地圖